Preisrechner
Erstellen Sie sich Ihr individuelles Stromangebot. Nutzen Sie dazu unseren interaktiven Preisrechner und kalkulieren Sie die Preise für Ihre individuelle Abnahmemenge - unkompliziert und schnell.
Preisstand 01.01.2023
Preismodell | Ihr Verbrauch kWh/Jahr | Arbeitspreis Ct/kWh | Grundpreis €/Jahr | Kosten €/Jahr |
---|---|---|---|---|
HIG-Privat1 | 39.06 | 81.84 | ||
HIG-Privat2 | 36.68 | 138.48 | ||
Wärmepumpe | 30.5 | 61.44 | ||
Grund- und Ersatzversorgung | 42.28 | 94.96 |
Preismodell | Ihr Verbrauch kWh/Jahr | Arbeitspreis Ct/kWh | Grundpreis €/Jahr | Kosten €/Jahr |
---|---|---|---|---|
HIG-Gewerbe | 38.3 | 141.84 | ||
HIG-Gewerbe10+ | 37.83 | 28.56 | ||
Grund- und Ersatzversorgung | 43.78 | 94.96 |
Preismodell | Ihr Verbrauch kWh/Jahr | Arbeitspreis Ct/kWh | Grundpreis €/Jahr | Kosten €/Jahr |
---|---|---|---|---|
HIG-Privat TEN | 40.45 | 107.16 |
Preismodell | Ihr Verbrauch kWh/Jahr | Arbeitspreis Ct/kWh | Grundpreis €/Jahr | Kosten €/Jahr |
---|---|---|---|---|
HIG-Gewerbe TEN | 42.2 | 107.16 |
Alle Angaben in Euro/-cent inklusive aller Steuern und Abgaben.
Aktuelles
Kundenportal
Zum Kundenportal melden Sie sich hier an:
EnergyDataView
Preisrechner
Erstellen Sie sich Ihr individuelles Stromangebot:
jetzt rechnen
Leitungsauskunft
Strom
Zugang zum vereinfachten und effizienten Planauskunftsverfahren auf den Seiten der TEN:
http://planauskunft.thueringer-energienetze.com/
Wärme
Richten Sie Ihre Anfragen bitte an folgende E-Mail-Adresse:
leitungsauskunft @ ew-netz.de
Servicenummer
Für ihre Anfragen und
zur Meldung von Störungen
wählen Sie bitte:
03606 526-0
Störungs-Hotline
Strom: 0800 686-1166
Wärme: 0171 3302166
(außerhalb unserer Geschäftszeiten)