Netzdaten 2021
Paragraph Absatz | Bezeichnung | Stand | Daten |
§ 23c EnWG Abs. 1 | Veröffentlichungspflicht | ||
Nr. 1 | Stromkreislängen MS- Kabel MS- Freileitung NS- Kabel NS- Freileitung | GJ 2021 | 96,667 km 3,44 km 233,500 km 0,60 km |
Nr. 2 | installierte Leistung der Umspannebenen MS/NS | GJ 2021 | 105,80 MVA |
Nr. 3 | entnommene Jahresarbeit je Netzebene MS MS/NS NS | GJ 2021 | 134.278.891 kWh 35.120.793 kWh 37.168.881 kWh |
Nr. 4 | Anzahl der Entnahmestellen MS MS/NS NS | GJ 2021 | 41 16 11.295 |
Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 | Einwohnerzahl im Netzgebiet versorgte Fläche geographische Fläche | GJ 2021 GJ 2021 GJ 2021 | 15.518 8,00 km² 62,00 km² |
Netzkarte

Aktuelles
Kundenportal
Zum Kundenportal melden Sie sich hier an:
EnergyDataView
Preisrechner
Erstellen Sie sich Ihr individuelles Stromangebot:
jetzt rechnen
Leitungsauskunft
Strom
Zugang zum vereinfachten und effizienten Planauskunftsverfahren auf den Seiten der TEN:
http://planauskunft.thueringer-energienetze.com/
Wärme
Richten Sie Ihre Anfragen bitte an folgende E-Mail-Adresse:
leitungsauskunft @ ew-netz.de
Servicenummer
Für ihre Anfragen und
zur Meldung von Störungen
wählen Sie bitte:
03606 526-0
Störungs-Hotline
Strom: 0800 686-1166
Wärme: 0171 3302166
(außerhalb unserer Geschäftszeiten)